Nissan Note (Ниссан Нот) Хэтчбек, 2 поколение: 2016–2020 — комплектации
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
от 700 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Nissan Note
Цены на Nissan Note с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
703 941 ₽
с доставкой во Владивосток
723 629 ₽
с доставкой во Владивосток
726 612 ₽
с доставкой во Владивосток
728 401 ₽
с доставкой во Владивосток
733 771 ₽
с доставкой во Владивосток
737 947 ₽
с доставкой во Владивосток
737 351 ₽
с доставкой во Владивосток
746 299 ₽
с доставкой во Владивосток
748 089 ₽
с доставкой во Владивосток
748 089 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN NOTE
2016 - 2020
Выпуск 2019.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER NISMO S BLACK LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 83ps(61kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 812 700 | |
| E-POWER NISMO BLACK LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 702 700 | |
| NISMO S BLACK LIMITED | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 682 900 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER NISMO S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 83ps(61kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 721 400 | |
| E-POWER MEDALIST FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 689 500 | |
| E-POWER MEDALIST FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 616 900 | |
| E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 534 400 | |
| E-POWER X FOUR C GEAR LIMITED | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 532 200 | |
| E-POWER AUTECH FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 526 700 | |
| E-POWER X FOUR C GEAR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 521 200 | |
| E-POWER AUTECH SPORTS SPEC | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 499 200 | |
| E-POWER MEDALIST BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 469 500 | |
| E-POWER X FOUR V SELECTION | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 416 700 | |
| e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 396 900 | |
| E-POWER X C GEAR TOURING PACKAGE | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 389 200 | |
| E-POWER X FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 373 800 | |
| NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 371 600 | |
| E-POWER X C GEAR LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 312 200 | |
| E-POWER AUTECH | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 306 700 | |
| E-POWER X C GEAR | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 301 200 | |
| E-POWER X FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 279 200 | |
| MEDALIST BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 203 300 | |
| E-POWER X V SELECTION | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 196 700 | |
| NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 161 500 | |
| E-POWER X BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 153 800 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 130 700 | |
| e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 059 200 | |
| MEDALIST X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 059 200 | |
| X FOUR C GEAR LIMITED | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 100 | |
| X FOUR C GEAR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 100 | |
| AUTECH FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 997 600 | |
| MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 986 600 | |
| e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 937 100 | |
| X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 888 700 | |
| X DIG-S BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 872 200 | |
| MEDALIST X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 839 200 | |
| X C GEAR LIMITED | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 838 100 | |
| X C GEAR | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 100 | |
| X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 799 600 | |
| AUTECH | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 600 | |
| X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 100 | |
| MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 600 | |
| X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 668 700 | |
| X V SELECTION | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 579 600 | |
| X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 552 100 | |
| S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 447 600 |
Выпуск 2018.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER NISMO S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 83ps(61kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 671 920 |
Выпуск 2018.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER MEDALIST FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 640 600 | |
| E-POWER MEDALIST FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 569 320 | |
| E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 488 320 | |
| E-POWER AUTECH FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 480 760 | |
| E-POWER X FOUR C GEAR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 475 360 | |
| E-POWER AUTECH SPORTS SPEC | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 453 760 | |
| E-POWER MEDALIST BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 424 600 | |
| e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 353 320 | |
| E-POWER X C GEAR TOURING PACKAGE | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 345 760 | |
| E-POWER X FOUR BLACK ARROW | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 330 640 | |
| NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 328 480 | |
| E-POWER AUTECH | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 264 760 | |
| E-POWER X C GEAR | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 259 360 | |
| E-POWER X FOUR | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 237 760 | |
| MEDALIST BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 163 240 | |
| NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 122 200 | |
| E-POWER X BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 114 640 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 091 960 | |
| e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 021 760 | |
| MEDALIST X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 021 760 | |
| X FOUR C GEAR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 880 | |
| AUTECH FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 961 280 | |
| MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 950 480 | |
| e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 901 880 | |
| X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
| X DIG-S BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 838 160 | |
| MEDALIST X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 805 760 | |
| X C GEAR | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 793 880 | |
| X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 766 880 | |
| AUTECH | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 745 280 | |
| X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 739 880 | |
| MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 734 480 | |
| X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 360 | |
| X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 523 880 | |
| S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 421 280 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER X FOUR C GEAR LIMITED | DAA-SNE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 486 160 | |
| E-POWER X C GEAR LIMITED | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 270 160 | |
| X FOUR C GEAR LIMITED | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 020 680 | |
| X C GEAR LIMITED | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 804 680 |
Выпуск 2017.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER MEDALIST BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 400 840 | |
| e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 329 560 | |
| e-POWER X MODE PREMIER | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 214 000 | |
| E-POWER X BLACK ARROW | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 090 880 | |
| MEDALIST BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 062 800 | |
| MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 007 720 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 991 520 | |
| e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 965 600 | |
| X DIG-S MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 939 680 | |
| MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 936 440 | |
| MEDALIST X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 921 320 | |
| X FOUR MODE PREMIER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 912 680 | |
| X FOUR SMART SAFETY EDITION BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
| e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 901 880 | |
| MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 850 040 | |
| X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 840 | |
| X FOUR BLACK ARROW | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 760 | |
| X DIG-S BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 816 560 | |
| X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 745 280 | |
| X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 718 280 | |
| MEDALIST X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 705 320 | |
| X MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 696 680 | |
| MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 634 040 | |
| X BLACK ARROW | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 616 760 | |
| X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 502 280 | |
| S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 399 680 |
Выпуск 2017.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 464 560 | |
| NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 328 480 | |
| E-POWER X C GEAR | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 235 600 | |
| NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 100 600 | |
| X FOUR C GEAR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 988 280 | |
| X C GEAR | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 280 |
Выпуск 2016.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDALIST V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 007 720 | |
| MEDALIST X FOUR V SELECTION +SAFETY II | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 840 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 937 520 | |
| X DIG-S V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 883 520 | |
| X FOUR V SELECTION +SAFETY II | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 865 160 | |
| MEDALIST X V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
| X V SELECTION +SAFETY II | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 651 320 |
Выпуск 2016.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER NISMO | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 458 080 | |
| NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 328 480 | |
| e-POWER X MODE PREMIER | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 207 520 | |
| NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 094 120 | |
| X DIG-S MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 933 200 | |
| X FOUR MODE PREMIER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 906 200 | |
| X MODE PREMIER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 200 |
Выпуск 2016.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-POWER MEDALIST | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 244 240 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 985 040 | |
| e-POWER X | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 959 120 | |
| MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 960 | |
| MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 843 560 | |
| X FOUR SMART SAFETY EDITION | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 360 | |
| e-POWER S | DAA-HE12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 772 280 | |
| X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 711 800 | |
| MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 627 560 | |
| X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 495 800 | |
| S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 |
Выпуск 2016.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 266 920 | |
| AXIS | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 046 600 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 025 000 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 640 | |
| AXIS | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 840 | |
| NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 987 200 | |
| RIDER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 960 200 | |
| RIDER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 941 840 | |
| X DIG-S AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 917 000 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 910 520 | |
| X FOUR AERO STYLE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 898 640 | |
| MEDALIST X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 824 120 | |
| AXIS | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
| RIDER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 728 000 | |
| X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 711 800 | |
| X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 693 440 | |
| X AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| MEDALIST X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 280 | |
| X DIG-S SIMPLE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 563 840 | |
