Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 067 600 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 776 000 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 458 400 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 166 800 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 004 800 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 799 600 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 628 960 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 508 000 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 337 360 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 313 600 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 5 167 800 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 108 400 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 876 200 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 816 800 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 476 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 417 200 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 417 200 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 287 600 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 185 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 125 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 125 600 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 087 800 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 996 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 888 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 888 000 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 796 200 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 596 400 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 596 400 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 504 600 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 213 000 |
Выпуск 2014.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 834 160 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 542 560 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 622 400 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 622 400 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 568 400 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 330 800 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 330 800 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 276 800 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 168 800 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 168 800 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 877 200 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 877 200 |
Выпуск 2014.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 843 500 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 560 000 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 279 000 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 995 500 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 838 000 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 638 500 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 472 600 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 355 000 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 189 100 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 166 000 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 5 024 250 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 966 500 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 740 750 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 683 000 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 352 250 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 294 500 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 294 500 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 168 500 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 068 750 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 011 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 011 000 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 974 250 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 885 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 780 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 780 000 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 690 750 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 496 500 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 496 500 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 407 250 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 123 750 |
Отзывы
Эту компанию мне посоветовал коллега, поскольку мне была нужна срочно машина для повседневных дел. Выбрал Kia Sportage связался с генеральным директором компании Браво Моторс Алексеем, он мне подобрал авто по моим запросам в короткие сроки с полным видео-фото отчетом.
В результате машина пришла быстро, проблем с оформлением, качеством машины не было, все соответствовало тем видео и фото которые были сняты изначально в Корее.
Эти события происходили в апреле 2025 года. В данный момент я еще раз заказал машину, только уже Kia Stinger и она также пришла быстро в Воронеж и без проблем!
Компанией полностью доволен и рекомендую ее для заказа машин под ключ.
Здравствуйте, хочу оставить отзыв, думаю это важно для тех кто только собирается заказывать машину и сотрудничать с данной компанией. Я очень долго выбирала компанию и решалась, в итоге эти ребята лучшие! Абсолютно всё прозрачно, лишней информации не перегружают, отвечают на все вопросы. Алексей Ким директор, был со мной на связи постоянно! Были нюансы со сроками. Машину мы долго искали месяц где то, и 01.05.25 забронировали, а 01.07.25 я ее получила на стоянке в Москве. Машина как и была описана, пришла точь в точь! Благодарю Браво моторс. Не бейтесь, обращайтесь!
Мой первый опыт покупки авто, долго мониторил и выбирал компанию. Подкупил подход Алексея к своей компании. Созвонились, мне спокойно всё объяснили, продиктовали все свои условия. Прислали машины под мой запрос с просчетом. И в итоге я всё же понял, какое авто я смогу найти за свои деньги. На всех этапах все подсказывали и были на связи. Очень доволен работой компании.
Купил себе Toyota Land Cruiser Prado через вашу компанию прямо из Японии. Автомобиль пришёл быстро, состояние отличное, даже лучше, чем ожидалось. Цены приятные, помощь с оформлением документов отличная. Сервис безупречный!
Доброго времени суток! Обратился к ребятам за помощью привести автомобиль из Южной Кореи. После подбора автомобиля, все прошло гладко и быстро. Автомобиль получил в оговоренный срок и ребята по-прежнему со мной на связи и помогают в дополнительных вопросах по авто. Рекомендую, порядочные ребята и профессионалы своего дела!
Здравствуйте, хочу оставить отзыв, думаю это важно для тех кто только собирается заказывать машину и сотрудничать с данной компанией. Я очень долго выбирала компанию и решалась, в итоге эти ребята лучшие! Абсолютно всё прозрачно, лишней информации не перегружают, отвечают на все вопросы. Алексей Ким директор, был со мной на связи постоянно! Были нюансы со сроками. Машину мы долго искали месяц где то, и 01.05.25 забронировали, а 01.07.25 я ее получила на стоянке в Москве. Машина как и была описана, пришла точь в точь! Благодарю Браво моторс. Не бейтесь, обращайтесь!
Пригнали Hyundai Sonata из Кореи с гибридной установкой. Расход всего 4.5 литра по городу! Нашли редкую комплекцию с вентиляцией сидений.
Таких у нас в городе точно нет.
Муж доволен
На официальном сайте компании Браво Моторс 10.01.2026 года оставили заявку на осмотр машины Хундай Туксон 2019 года в полной комплектации из Кореи. С нами довольно быстро связался менеджер компании Дмитрий, который нам полностью объяснил все возможные варианты осмотра и приобретения нужной нам машины. Осмотр машины с полным фото и видеоотчётом был произведён уже на следующий день и отправлен нам в телеграмм. После чего мы подтвердили выбор данного автомобиля для дальнейшего приобретения. Большая благодарность Дмитрию и всем менеджерам компании Браво Моторс, которые постоянно находились на связи и сопровождали все зависящие от них варианты сделки, начиная от осмотра машины в корейском салоне, переправки её во Владивосток и логистики по доставке автомобиля к месту нашего проживания. 14.02.2026 года мы получили свою машинку в своём городе и в этот же день зарегистрировали её в МРЭО.
Прочитать на площадке
Привозил авто через эту компанию. Работал с менеджером Даниилом по Китаю. Ему хочется сказать отдельное большое спасибо за работу и оперативность. Так получилось что первое авто разбили в Китае на автовозе , не успев привести в салон. В тот же день компания заменила мне машину на свою из салона , но комплектации выше и ниже пробегом. За это тоже большое спасибо ! На эту компанию и в частности на Даниила можно смело положиться. По минусам только работа ТК, их подрядчики , долго отвечали на смс пропадали и тд. Но как понимаю ТК можно выбирать самому.
Также советую запрашивать диагностику блоков ,так как Китайцы любят крутить пробеги даже на условные пару сотен км.
Компанию советую ! Даниилу привет !
Отличная компания. Это первое моё приобретение авто из-за границы. Долго сомневался, но потом решился и не прогадал. Было очень много переживаний. Огромное спасибо Алексею Тимофеевичу, всегда был на связи. Порядочный отзывчивый человек, каких сейчас увы не много. Машину ждал два месяца т.к. она 2023 г.в., с 27.06 по 25.08. забрал в Москве. При постановке на учёт никаких проблем не возникло. Благодарю Вас за Вашу работу. Компанию однозначно рекомендую. Это честный отзыв. Сам я из Белгородской обл.
Я покупал машину через эту компанию в начале лета 2024 года. Сотрудничеством оказался очень доволен. Я общался с Алексеем, очень вежливый и грамотный специалист. Всегда старался помочь, рассказывал какие-то нюансы про заказ автомобиля и все этапы работы, даже не смотря на большую разницу в часовом поясе. Остались самые положительные отзывы от сотрудничества, буду рекомендовать знакомым.
Отличная компания, покупала себе автомобиль, осталась довольна сотрудничеством. Мне очень быстро подобрали автомобиль, за это отдельная благодарность менеджеру Кириллу. Все было профессионально! Всем советую!








