Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Suzuki Every лот 302 на аукционе JU Gifu
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Обратите внимание!
Если вы переживаете за безопасность покупки, у нас есть возможность выкупить автомобиль за счёт средств компании Bravo Motors. Основная оплата только после доставки автомобиля в Россию.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Доставка Suzuki Every из Владивостока в ваш город
Тарифы ориентировочные, точную стоимость и сроки назовёт логист. Все направления и тарифы
Комплектации Suzuki Every в кузове DA17V
Заводские модификации японского рынка: двигатель, привод, КПП, мощность и цена нового авто в Японии. Выпуск 2019.10 подходит лоту 2025 года, комплектация лота: JO INTER BO BUCK EYE CAMERA EXIST DISPLAY O-.
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 968 000 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 067 000 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 100 000 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 119 800 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 279 300 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 295 800 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 251 800 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 411 300 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 427 800 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 222 100 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 398 100 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 354 100 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 530 100 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 968 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 050 500 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 067 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 100 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 500 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 199 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 990 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 072 500 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 089 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 122 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 204 500 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 221 000 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 059 300 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 300 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 300 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 290 300 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 081 300 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 300 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 213 300 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 312 300 |
Другие выпуски кузова DA17V (6)
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 099 440 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 256 040 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 229 040 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 385 640 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 401 840 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 880 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 372 680 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 329 480 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 502 280 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 161 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 177 200 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 972 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 069 200 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 101 600 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 600 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 198 800 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 040 040 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 137 240 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 169 640 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 266 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 061 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 240 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 |
Выпуск 2018.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 099 440 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 440 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 196 640 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 229 040 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 310 040 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 326 240 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 223 640 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 239 840 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 353 240 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 369 440 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 880 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 297 080 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 329 480 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 426 680 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 340 280 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 469 880 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 040 040 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 121 040 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 137 240 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 169 640 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 250 640 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 266 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 061 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 240 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 185 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 202 040 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 315 440 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 331 640 |
Выпуск 2018.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 972 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 101 600 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 040 040 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 169 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 061 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 240 |
Выпуск 2017.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 923 400 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 099 440 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 440 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 196 640 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 229 040 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 310 040 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 326 240 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 223 640 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 239 840 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 353 240 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 369 440 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 880 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 297 080 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 329 480 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 426 680 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 340 280 |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 469 880 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 923 400 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 161 000 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 177 200 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 945 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 069 200 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 074 600 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 600 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 198 800 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 096 200 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 112 400 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 225 800 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 242 000 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 013 040 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 121 040 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 137 240 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 250 640 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 266 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 034 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 164 240 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 185 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 202 040 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 315 440 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 331 640 |
Выпуск 2016.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 069 200 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 198 800 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 112 400 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 242 000 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 202 040 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 331 640 |
Выпуск 2016.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 440 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 310 040 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 223 640 |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 353 240 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 161 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 600 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 096 200 |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 225 800 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 121 040 |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 250 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 185 840 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 315 440 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 034 640 |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 164 240 |
Нужна другая комплектация или год? Подберём Suzuki Every DA17V на аукционах Японии под ваш бюджет и проверим аукционный лист до ставки.
Подобрать комплектацию Every на аукционах сейчас










