Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Suzuki Jimny лот 24018 на аукционе ARAI Oyama VT
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Обратите внимание!
Если вы переживаете за безопасность покупки, у нас есть возможность выкупить автомобиль за счёт средств компании Bravo Motors. Основная оплата только после доставки автомобиля в Россию.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Доставка Suzuki Jimny из Владивостока в ваш город
Тарифы ориентировочные, точную стоимость и сроки назовёт логист. Все направления и тарифы
Комплектации Suzuki Jimny в кузове JB23W
Заводские модификации японского рынка: двигатель, привод, КПП, мощность и цена нового авто в Японии. Выпуск 2008.11 подходит лоту 2008 года, комплектация лота: WAGON.
Выпуск 2008.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILD WIND | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 508 850 |
| WILD WIND | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
Другие выпуски кузова JB23W (6)
Выпуск 2014.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 580 040 |
| LANDVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 691 280 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 514 160 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 625 400 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 296 000 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 407 240 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ADVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 |
| X-ADVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 679 400 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 514 160 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 625 400 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 296 000 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 407 240 |
Выпуск 2012.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ADVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 524 600 |
| X-ADVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 632 750 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 472 100 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 580 250 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 260 000 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 368 150 |
Выпуск 2010.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ADVENTURE XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 524 600 |
| X-ADVENTURE XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 632 750 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 472 100 |
| XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 580 250 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 260 000 |
| XG | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 368 150 |
Выпуск 2010.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ADVENTURE XA | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 149 750 |
| X-ADVENTURE XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 524 600 |
| X-ADVENTURE XC | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 632 750 |
Выпуск 2009.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 508 850 |
| LANDVENTURE | ABA-JB23W | K6A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
Нужна другая комплектация или год? Подберём Suzuki Jimny JB23W на аукционах Японии под ваш бюджет и проверим аукционный лист до ставки.
Подобрать комплектацию Jimny на аукционах сейчас







