Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Suzuki Solio Bandit лот 10317 на аукционе CAA Tokyo
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Обратите внимание!
Если вы переживаете за безопасность покупки, у нас есть возможность выкупить автомобиль за счёт средств компании Bravo Motors. Основная оплата только после доставки автомобиля в Россию.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Доставка Suzuki Solio Bandit из Владивостока в ваш город
Тарифы ориентировочные, точную стоимость и сроки назовёт логист. Все направления и тарифы
Комплектации Suzuki Solio Bandit в кузове MA15S
Заводские модификации японского рынка: двигатель, привод, КПП, мощность и цена нового авто в Японии. Выпуск 2012.12 подходит лоту 2012 года.
Выпуск 2012.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 694 700 |
| BLACK&WHITE II IDLING STOP | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 669 500 |
Другие выпуски кузова MA15S (6)
Выпуск 2014.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE J STYLE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 936 440 |
| DJE J STYLE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 059 560 |
| J STYLE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 840 |
| J STYLE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 989 360 |
Выпуск 2014.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 763 640 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 925 640 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 880 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 480 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 992 600 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 866 240 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 840 |
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 454 760 |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 472 040 |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 634 040 |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 682 640 |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 760 |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 913 760 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 360 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 983 960 |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 628 640 |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 790 640 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 731 240 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 860 840 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 693 440 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 855 440 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 763 640 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 925 640 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 696 680 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 880 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 831 680 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 800 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 480 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 992 600 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 828 440 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 958 040 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 866 240 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 840 |
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 422 360 |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 439 640 |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 601 640 |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 650 240 |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 681 560 |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 843 560 |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 760 |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 913 760 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 816 560 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 360 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 983 960 |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 558 440 |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 720 440 |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 628 640 |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 790 640 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 693 440 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 823 040 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 731 240 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 860 840 |
Выпуск 2014.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 646 400 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 803 900 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 714 650 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 872 150 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 649 550 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 800 750 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 800 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 000 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 780 800 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 500 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 817 550 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 937 250 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 650 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 903 650 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 940 400 |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 634 850 |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 350 |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 860 600 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 100 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 802 850 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 850 |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 515 150 |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 672 650 |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 583 400 |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 900 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 646 400 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 400 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 683 150 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 809 150 |
Выпуск 2013.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 646 400 |
| BASE GRADE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 803 900 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 649 550 |
| BLACK&WHITE II | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 800 750 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 780 800 |
| BLACK&WHITE II DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 500 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 650 |
| DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 903 650 |
| G | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 382 850 |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 399 650 |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 557 150 |
| G4 | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 400 |
| S | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 634 850 |
| S | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 350 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 100 |
| S DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 |
| X | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 515 150 |
| X | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 672 650 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 646 400 |
| X DJE | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 400 |
Выпуск 2013.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объём | Мощность | Топливо | Цена нового, ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | FF | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 399 650 |
| G LIMITED | DBA-MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1242cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 522 500 |
Нужна другая комплектация или год? Подберём Suzuki Solio Bandit MA15S на аукционах Японии под ваш бюджет и проверим аукционный лист до ставки.
Подобрать комплектацию Solio Bandit на аукционах сейчас










