Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Toyota CROWN HYBRID лот 2388 на аукционе TAA Kinki
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Комплектации для TOYOTA CROWN HYBRID
2014
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 806 963 | |
| ROYAL SALOON G FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 729 143 | |
| ATHLETE G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 590 963 | |
| ROYAL SALOON G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 513 143 | |
| ATHLETE S FOUR BLACK STYLE | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 229 673 | |
| ROYAL SALOON FOUR BLACK STYLE | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 144 673 | |
| ATHLETE S FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 040 000 | |
| ROYAL SALOON FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 040 000 | |
| ATHLETE S BLACK STYLE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 013 673 | |
| ROYAL SALOON BLACK STYLE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 928 673 | |
| ROYAL SALOON | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ATHLETE S | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ATHLETE FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 433 143 | |
| ROYAL FOUR | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 433 143 | |
| ATHLETE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 | |
| ROYAL | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 585 143 | |
| ROYAL SALOON G | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 5 513 143 | |
| ATHLETE S | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ROYAL SALOON | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 824 000 | |
| ATHLETE | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 | |
| ROYAL | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 217 143 |

