Toyota ESTIMA LUCIDA лот 5545 на аукционе JU Gifu
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Стоимость распила / конструктора
Комплектации для TOYOTA ESTIMA LUCIDA
1993
Выпуск 1993.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LUXURY | Y-CXR21G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 271 000 | |
| G LUXURY | Y-CXR21G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 226 000 | |
| G LUXURY | E-TCR21G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 166 000 | |
| G LUXURY | E-TCR21G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 121 000 | |
| G | Y-CXR21G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 011 000 | |
| G LUXURY | Y-CXR11G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 006 000 | |
| G LUXURY | Y-CXR11G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 961 000 | |
| G | Y-CXR21G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 936 000 | |
| G | E-TCR21G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 906 000 | |
| G LUXURY | E-TCR11G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 901 000 | |
| G LUXURY | E-TCR11G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 856 000 | |
| G | E-TCR21G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 831 000 | |
| G | Y-CXR21G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 831 000 | |
| G | Y-CXR11G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 751 000 | |
| G | E-TCR21G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 726 000 | |
| G | Y-CXR11G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 676 000 | |
| X | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 655 000 | |
| G | E-TCR11G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 646 000 | |
| X | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 580 000 | |
| X | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 572 000 | |
| G | E-TCR11G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 571 000 | |
| G | Y-CXR11G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 571 000 | |
| X | E-TCR20G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 550 000 | |
| X | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 497 000 | |
| X | E-TCR20G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 475 000 | |
| X | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 475 000 | |
| G | E-TCR11G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 466 000 | |
| X | E-TCR20G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| X | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 395 000 | |
| X | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 392 000 | |
| X | E-TCR20G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 382 000 | |
| X | E-TCR20G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 370 000 | |
| X | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 320 000 | |
| X | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 312 000 | |
| F | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 301 000 | |
| X | E-TCR10G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 290 000 | |
| X | E-TCR20G | 2TZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 277 000 | |
| X | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 237 000 | |
| F | Y-CXR20G | 3C-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 218 000 | |
| X | E-TCR10G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 215 000 | |
| X | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 215 000 | |
| X | E-TCR10G | 2TZ-FE | Mid-ship | 5MT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 197 000 | |
| X | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 132 000 | |
| X | E-TCR10G | 2TZ-FE | Mid-ship | 5MT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 122 000 | |
| X | E-TCR10G | 2TZ-FE | Mid-ship | 4AT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 110 000 | |
| F | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 4AT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 041 000 | |
| X | E-TCR10G | 2TZ-FE | Mid-ship | 5MT | 2438cc | 135ps(99kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 017 000 | |
| F | Y-CXR10G | 3C-TE | Mid-ship | 5MT | 2184cc | 100ps(74kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 958 000 |

