Toyota MR2 лот 3081 на аукционе JU Nara
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Стоимость является ориентировочной, включая все расходы в г. Владивосток.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Стоимость распила / конструктора
Комплектации для TOYOTA MR2
1991
Выпуск 1991.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LIMITED SUPER EDITION | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 4AT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 537 000 | |
| G LIMITED SUPER EDITION | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 444 000 |
Выпуск 1991.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | E-SW20 | 3S-GTE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 225ps(165kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 982 000 | |
| GT | E-SW20 | 3S-GTE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 225ps(165kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 842 000 | |
| GT-S | E-SW20 | 3S-GTE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 225ps(165kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 645 000 | |
| G LIMITED | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 4AT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 512 000 | |
| GT-S | E-SW20 | 3S-GTE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 225ps(165kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 505 000 | |
| G LIMITED | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 419 000 | |
| G LIMITED | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 4AT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 372 000 | |
| G LIMITED | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 279 000 | |
| G | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 4AT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 197 000 | |
| G | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 104 000 | |
| G | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 4AT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 057 000 | |
| G | E-SW20 | 3S-GE | Mid-ship | 5MT | 1998cc | 165ps(121kW)/6800rpm | AИ-95 | 1 962 000 |




