Toyota Ractis (Тойота Рактис) Хэтчбек, 2 поколение: 2010–2014 — комплектации
от 740 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota Ractis
11.2010 - 04.2014 | 2 поколение | Хэтчбек
1064 предложения от 740 000 руб.
Toyota Ractis
12.2007 - 10.2010 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
441 предложение от 760 000 руб.
Toyota Ractis
10.2005 - 11.2007 | 1 поколение | Хэтчбек
160 предложений от 780 000 руб.
Toyota Ractis
05.2014 - 08.2016 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
154 предложения от 810 000 руб.
Стоимость Toyota Ractis
Цены на Toyota Ractis с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
747 483 ₽
с доставкой во Владивосток
762 426 ₽
с доставкой во Владивосток
763 024 ₽
с доставкой во Владивосток
765 415 ₽
с доставкой во Владивосток
766 610 ₽
с доставкой во Владивосток
770 794 ₽
с доставкой во Владивосток
771 392 ₽
с доставкой во Владивосток
773 185 ₽
с доставкой во Владивосток
776 174 ₽
с доставкой во Владивосток
776 174 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA RACTIS
2010 - 2014
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NCP122 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 041 000 | |
| G | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 800 | |
| X | DBA-NSP122 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 000 | |
| S | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 709 | |
| G PRIME STYLE | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 073 | |
| X | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 813 418 | |
| G | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 797 709 | |
| G | DBA-NSP120 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 756 473 | |
| X | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 656 327 | |
| X | DBA-NSP120 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 615 091 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NCP122 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 000 | |
| G | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 936 800 | |
| S | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 887 429 | |
| LEPICE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 849 371 | |
| X | DBA-NSP122 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 791 000 | |
| G | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 779 429 | |
| X | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 371 | |
| X V PACKAGE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 712 572 | |
| LEPICE | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 692 000 | |
| G | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 661 143 | |
| X | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
| LEPICE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 714 | |
| X | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 501 714 | |
| X V PACKAGE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 436 914 |
Выпуск 2013.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NCP122 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 000 | |
| G | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 883 000 | |
| S | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 835 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 798 000 | |
| X | DBA-NSP122 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 791 000 | |
| G | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 730 000 | |
| X | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 728 000 | |
| X V PACKAGE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 665 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 645 000 | |
| G | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 615 000 | |
| X | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| LEPICE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 530 000 | |
| X | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 460 000 | |
| X V PACKAGE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 397 000 |
Выпуск 2012.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NCP122 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 987 000 | |
| G | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 863 000 | |
| S | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 815 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 778 000 | |
| X | DBA-NSP122 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 000 | |
| G | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 710 000 | |
| X | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 708 000 | |
| X V PACKAGE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 645 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 625 000 | |
| G | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 000 | |
| X | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 000 | |
| LEPICE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 510 000 | |
| X | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 440 000 | |
| X V PACKAGE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 377 000 |
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NCP122 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 000 | |
| G | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 863 000 | |
| S | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 800 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 778 000 | |
| X | DBA-NSP122 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 772 000 | |
| X | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 708 000 | |
| G | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 000 | |
| G SMART STOP SELECTION | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 675 000 | |
| X V PACKAGE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 645 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 000 | |
| G | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 000 | |
| X | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 540 000 | |
| X SMART STOP SELECTION | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 520 000 | |
| LEPICE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 510 000 | |
| X | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 440 000 | |
| X V PACKAGE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 377 000 |
Выпуск 2010.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G L PACKAGE HID SELECTION | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 818 000 | |
| G L PACKAGE HID SELECTION | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 650 000 |
Выпуск 2010.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NCP122 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 958 000 | |
| G | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 | |
| S | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| X | DBA-NSP122 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 763 000 | |
| X | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 713 000 | |
| G | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| X V PACKAGE | DBA-NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 650 000 | |
| LEPICE | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 000 | |
| G | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 580 000 | |
| X | DBA-NCP120 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 545 000 | |
| LEPICE | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 495 000 | |
| X | DBA-NSP120 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 445 000 |
Отзывы
Привозил авто через эту компанию. Работал с менеджером Даниилом по Китаю. Ему хочется сказать отдельное большое спасибо за работу и оперативность. Так получилось что первое авто разбили в Китае на автовозе , не успев привести в салон. В тот же день компания заменила мне машину на свою из салона , но комплектации выше и ниже пробегом. За это тоже большое спасибо ! На эту компанию и в частности на Даниила можно смело положиться. По минусам только работа ТК, их подрядчики , долго отвечали на смс пропадали и тд. Но как понимаю ТК можно выбирать самому.
Также советую запрашивать диагностику блоков ,так как Китайцы любят крутить пробеги даже на условные пару сотен км.
Компанию советую ! Даниилу привет !
Пригнали Hyundai Sonata из Кореи с гибридной установкой. Расход всего 4.5 литра по городу! Нашли редкую комплекцию с вентиляцией сидений.
Таких у нас в городе точно нет.
Муж доволен
Здравствуйте, хочу оставить отзыв, думаю это важно для тех кто только собирается заказывать машину и сотрудничать с данной компанией. Я очень долго выбирала компанию и решалась, в итоге эти ребята лучшие! Абсолютно всё прозрачно, лишней информации не перегружают, отвечают на все вопросы. Алексей Ким директор, был со мной на связи постоянно! Были нюансы со сроками. Машину мы долго искали месяц где то, и 01.05.25 забронировали, а 01.07.25 я ее получила на стоянке в Москве. Машина как и была описана, пришла точь в точь! Благодарю Браво моторс. Не бейтесь, обращайтесь!
Хочу поделиться своим супер-опытом покупки авто из Китая через Bravo Motors и лично Даниила! Искал себе Volkswagen Golf GTI 2022, и ребята нашли мне просто конфетку: весь в пленке, в идеальном состоянии!
Что особенно порадовало:
Полная прозрачность: все договоры, оплата «в белую», никаких скрытых платежей. Весь просчет сделки был понятен заранее.
Мега-скорость: Оплатил выкуп 05.08.2025, а уже 02.10.2025 мой Golf GTI был в Москве!
Поддержка 24/7: Даниил был со мной на каждом этапе — от выкупа до оформления. Всегда подсказывал, что делать, давал четкие инструкции.
Чувствовал себя максимально комфортно и под заботливым крылом!
Мой первый опыт покупки авто, долго мониторил и выбирал компанию. Подкупил подход Алексея к своей компании. Созвонились, мне спокойно всё объяснили, продиктовали все свои условия. Прислали машины под мой запрос с просчетом. И в итоге я всё же понял, какое авто я смогу найти за свои деньги. На всех этапах все подсказывали и были на связи. Очень доволен работой компании.
Доброго времени суток! Обратился к ребятам за помощью привести автомобиль из Южной Кореи. После подбора автомобиля, все прошло гладко и быстро. Автомобиль получил в оговоренный срок и ребята по-прежнему со мной на связи и помогают в дополнительных вопросах по авто. Рекомендую, порядочные ребята и профессионалы своего дела!
Купил себе Toyota Land Cruiser Prado через вашу компанию прямо из Японии. Автомобиль пришёл быстро, состояние отличное, даже лучше, чем ожидалось. Цены приятные, помощь с оформлением документов отличная. Сервис безупречный!
Отличная компания, покупала себе автомобиль, осталась довольна сотрудничеством. Мне очень быстро подобрали автомобиль, за это отдельная благодарность менеджеру Кириллу. Все было профессионально! Всем советую!
Здравствуйте, хочу оставить отзыв, думаю это важно для тех кто только собирается заказывать машину и сотрудничать с данной компанией. Я очень долго выбирала компанию и решалась, в итоге эти ребята лучшие! Абсолютно всё прозрачно, лишней информации не перегружают, отвечают на все вопросы. Алексей Ким директор, был со мной на связи постоянно! Были нюансы со сроками. Машину мы долго искали месяц где то, и 01.05.25 забронировали, а 01.07.25 я ее получила на стоянке в Москве. Машина как и была описана, пришла точь в точь! Благодарю Браво моторс. Не бейтесь, обращайтесь!
Отличная компания. Это первое моё приобретение авто из-за границы. Долго сомневался, но потом решился и не прогадал. Было очень много переживаний. Огромное спасибо Алексею Тимофеевичу, всегда был на связи. Порядочный отзывчивый человек, каких сейчас увы не много. Машину ждал два месяца т.к. она 2023 г.в., с 27.06 по 25.08. забрал в Москве. При постановке на учёт никаких проблем не возникло. Благодарю Вас за Вашу работу. Компанию однозначно рекомендую. Это честный отзыв. Сам я из Белгородской обл.
Заказал машина для матери из Кореи. Все очень качественно, были всегда на связи, с моменты оплаты до получения машины в Москве прошел всего месяц, не смотря на майские праздники
Нам оставалось пройти тех осмотр и поставить на учет. Спасибо! Будет обращаться еще
Я покупал машину через эту компанию в начале лета 2024 года. Сотрудничеством оказался очень доволен. Я общался с Алексеем, очень вежливый и грамотный специалист. Всегда старался помочь, рассказывал какие-то нюансы про заказ автомобиля и все этапы работы, даже не смотря на большую разницу в часовом поясе. Остались самые положительные отзывы от сотрудничества, буду рекомендовать знакомым.







